据Ecoinometrics称,2023 年标志着通常与比特币相关的波动模式发生了明显转变。与前十年相比,今年是加密货币前所未有的稳定时期,波动率持续在 20% 至 40% 之间。
尽管波动性有所下降,但比特币的表现仍然强劲,年初至今实现了 * 的回报,并飙升至 35,000 美元大关之上。
| 年 | 一月。 | 二月。 | 三月。 | 年利率。 | 可能 | 六月。 | 七月。 | 八月。 | 九月。 | 华侨城。 | 十一月。 | 十二月。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 29% | 41% | 53% | 41% | 32% | 37% | 28% | 23% | 31% | 27% | 不适用 | 不适用 |
| 2022年 | 45% | 56% | 67% | 41% | 60% | 72% | 59% | 47% | 54% | 34% | 61% | 35% |
| 2021年 | 74% | 86% | 70% | 49% | 81% | 90% | 63% | 53% | 58% | 62% | 48% | 55% |
| 2020年 | 45% | 39% | 123% | 90% | 60% | 47% | 25% | 42% | 46% | 29% | 47% | 57% |
| 2019年 | 59% | 35% | 33% | 52% | 57% | 67% | 99% | 63% | 43% | 48% | 54% | 41% |
| 2018年 | 117% | 116% | 83% | 72% | 57% | 50% | 53% | 53% | 41% | 26% | 42% | 82% |
| 2017年 | 79% | 43% | 57% | 57% | 45% | 74% | 76% | 85% | 85% | 74% | 69% | 110% |
| 2016年 | 61% | 51% | 26% | 15% | 25% | 59% | 63% | 39% | 19% | 15% | 35% | 23% |
| 2015年 | 95% | 89% | 55% | 44% | 33% | 23% | 38% | 53% | 49% | 22% | 73% | 54% |
| 2014年 | 121% | 74% | 85% | 102% | 58% | 51% | 31% | 36% | 45% | 57% | 58% | 43% |
波动性的降低延伸到了实际波动率和隐含波动率。已实现波动率是实际价格变化的指标,一直呈下降趋势。同样,隐含波动率(衡量未来市场不可预测性的预测指标)也有所下降。

这种卓越的稳定性与可靠的性能相结合,导致比特币具有更高的夏普比率。作为风险调整后业绩的衡量标准,夏普比率越高,表明投资者承受的每一单位风险都将获得更高的回报。从本质上讲,比特币投资者在 2023 年将获得更大的回报,从投资中获得最大回报,同时与前几年相比,波动性大大降低。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。